



| 加工級別: | 注塑級 |
| 品牌: | 德國拜耳 |
| 牌號: | 2205 |
| 單價(jià): | 25.60元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-13 22:00 |
| 最后更新: | 2023-12-13 22:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 242 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 65.0 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 60.0 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2350 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 73.0 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |


