



| 型號: | 韓國大林 |
| 產(chǎn)地: | LH-6070 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-15 10:31 |
| 最后更新: | 2023-12-15 10:31 |
| 瀏覽次數(shù): | 159 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| HDPE LH-6070 韓國大林公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:高強度、表面光澤、高流動性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 7.5 | g/10min |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表面硬度 | --- | ASTM D-785 | 70 | R |
| 機械性能 | 抗環(huán)境龜裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 10 | hr |
| 抗彎摸量 | --- | ASTM D-790 | 15000 | Kg/cm2 | |
| 降伏點抗張強度 | --- | ASTM D-638 | 320 | Kg/cm2 | |
| 伸張率 | --- | ASTM D-638 | >900 | % | |
| 耐沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8.5 | kg.cm/cm | |
| 耐沖擊強度 | 20℃ | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
| 熱 性 能 | 適當(dāng)加工溫度 | --- | --- | 200-260 | ℃ |
| 脆化溫度 | --- | ASTM D-746 |
相關(guān)流動性產(chǎn)品
相關(guān)流動性產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
| ||