

| 供應(yīng)商: | 天津科安儀器 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 00:20 |
| 最后更新: | 2023-12-17 00:20 |
| 瀏覽次數(shù): | 255 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
混凝土樓板測(cè)厚儀 ZBL-T720性能參數(shù):
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 測(cè)試厚度范圍(mm) | 50~560 | |
| 測(cè)試精度(mm) | ±1 | 50~350 |
| ±2 | 351~560 | |
| 主機(jī)尺寸(mm) | 190×135×52 | |
| 主機(jī)重量(kg) | 0.74(含鋰電池) | |
| 接收探頭 | 尺寸(mm) | ?50×55 |
| 重量(kg) | 0.06 | |
| 存儲(chǔ)容量 | 200個(gè)工程或14500個(gè)測(cè)點(diǎn) | |
| 顯示屏 | 320×240、5.1英寸屏幕 | |
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |
| 工作時(shí)間(h) | 主機(jī) | 約6.5 |
| 發(fā)射探頭 | 約7 | |
| 發(fā)射探頭 | 尺寸(mm) | ?100×165 |
| 重量(kg) | 0.36 | |
產(chǎn)品配置:
