威爾頓: | 1 |
ZDLP: | 1 |
上海: | 1 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 02:00 |
最后更新: | 2023-12-17 02:00 |
瀏覽次數: | 185 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品概述:
ZDLP電子式電動(dòng)單座調節閥、ZDLM電子式電動(dòng)套筒調節閥、接受調節儀表來(lái)的直流電流信號,改變被調介質(zhì)流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。
電子式電動(dòng)調節閥公稱(chēng)通徑由20至300mm,公稱(chēng)壓力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用溫度范圍由-40℃~450℃。其中電動(dòng)單座調節閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場(chǎng)合;電動(dòng)套筒調節閥適用于壓差較大且泄漏量較大的場(chǎng)合。
電子式調節閥型號:ZDLP ZDLN | 電子式調節閥公稱(chēng)通徑:25MM-400MM | 電子式調節閥使用壓力:1.6MPA -10MPA |
電子式調節閥連接方式:法蘭連接 | 電子式調節閥形式:電子式 | 電子式調節閥主要功能:控制流量 |
電子式調節閥介質(zhì):各種介質(zhì) | 電子式調節閥材質(zhì):WCB鑄鋼 不銹鋼 | 電子式調節閥標準:機械部標準或定做非標 |
電子式電動(dòng)調節閥主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
電子式電動(dòng)調節閥主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ級、軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障時(shí):全關(guān)、全開(kāi)、自鎖位 |
ZDLP電子式電動(dòng)單座調節閥結構圖紙: