單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 03:50 |
最后更新: | 2023-12-17 03:50 |
瀏覽次數: | 162 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
高強度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 抗張屈服強度 | MD | 103 | MPa | |
抗張屈服強度 | TD | 58.6 | MPa | ||
斷裂伸長(cháng)率 | MD | 350 | % | ||
斷裂伸長(cháng)率 | TD | 300 | % | ||
其他 | 薄膜厚度 | 25μm |
PA6 ER-15 orange 霍尼韋爾 塑料性能介紹: