



| 品牌: | 上??扑紕?chuàng) |
| 型號(hào): | FR3002 |
| 特性: | 阻燃,注射品級(jí),易流動(dòng) |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 浙江 金華 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 03:56 |
| 最后更新: | 2023-12-21 03:56 |
| 瀏覽次數(shù): | 268 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
德國拜耳(全系牌號(hào))PC/ABS FR3002
Bayblend? FR3002 物性表
| 黃卡編號(hào) | E41613-101010306 |
| 添加劑 | 阻燃性 |
| 特性 | 阻燃性 |
| 用途 | 薄壁部件 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 加工方法 | 注射成型 |
熱性質(zhì):
| Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 認(rèn)可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 |
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.63 |
| 可燒性試驗(yàn)UL94 | UL 94 | 1.2 mm | Class | V-0 (GY,BK) |
| 熱變型溫度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 92 |
| 熱變型溫度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 85 |
| 熱膨脹系數(shù), 流動(dòng)方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.46 |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 98 |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 96 |
耐熱: 在高達(dá)142°C條件下依然保持可靠的尺寸穩(wěn)定性。