

| 檢驗(yàn)中心: | CMA/CNAS資質(zhì) |
| 膠粘帶防腐層: | 膠粘帶防腐層測試方法 |
| 全國: | 全國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 廣州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-09 08:57 |
| 最后更新: | 2024-03-09 08:57 |
| 瀏覽次數(shù): | 245 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層測試方法和測試項(xiàng)目:
| 1 | 厚度 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 2 | 基膜拉伸強(qiáng)度 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 3 | 基膜斷裂拉伸應(yīng)變 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 4 | 剝離強(qiáng)度(180°) | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 5 | 基膜電氣強(qiáng)度 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 6 | 電氣強(qiáng)度 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 7 | 體積電阻率 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 8 | 耐熱老化 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 9 | 吸水率 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 10 | 水蒸氣滲透率 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 11 | 耐紫外光老化 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 12 | 不揮發(fā)物含量 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 13 | 表干時(shí)間 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 14 | 粘度(涂-4杯) | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 15 | 抗沖擊 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
| 16 | 剝離強(qiáng)度 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SY/T |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心提供CNAS\CMA檢測報(bào)告。