丨試驗方法和標準試驗方法項目"/>


| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 全國 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-11-24 08:51 |
| 最后更新: | 2023-11-24 08:51 |
| 瀏覽次數(shù): | 171 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
金屬顯微組織檢測步驟包含試樣制備、試樣研磨、試樣的侵蝕、顯微組織檢驗、顯微照相及試驗記錄。
| 丨 | 試驗方法和標準 |
| 試驗方法 | 項目名 | 試驗標準 | 試驗周期 | 備注 |
| 顯微組織 | 高碳鉻軸承鋼金相 | GB/T GB/T 18579-2001 | 5個工作日 | |
| 高溫合金 | GB/T | |||
| 變形鋁及鋁合金制品 | GB/T 3246.1~GB/T 3216.2-2000 | |||
| 變形鎂及鎂合金制品 | GB/T | |||
| 銅及銅合金制品 | YS/T 449-2002 | |||
| 顯微組織評定 | 游離滲碳體組織分析 | GB/T GB/T | ||
| 低碳變形鋼的珠光體組織分析 | ||||
| 帶狀組織分析 | ||||
| 魏氏組織分析 |